Escrito por Redacción Placervial.com

El Renault Koleos tiene muy buenas características y prestaciones. Además hay 5 modelos disponibles de acuerdo con el motor y las opciones. Las versiones diesel más ecológicas son para tener en cuenta.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Las líneas suaves de este SUV dan la sensación de ser hecho en una sola pieza, pero el Koleos no se queda en la buena figura.

Luces dobles y faros antiniebla adornando la punta en todas las versiones

Rines en aleación y ruedas de buen tamaño para el vehículo y su propósito
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

El tablero es grande y se ve aún más grande por la falta de adornos.

Atrás cuenta con espacio suficiente para personas de gran tamaño y cinturones de tres puntos en todos los puestos

Los controles del radio detrás del timón para evitar retirar las manos mientras conduce

Barra de cambios y freno de mano.

En el centro del tablero: Aire acondicionado dual, radio AM/FM, 6 cds, soporte para MP3 y conexión para iPod, controles de tracción, botón de encendido y apagado del motor, y ranura para la llave de tarjeta.

Pantalla sobre el centro del tablero con información del sistema de sonido

Controles para altura de las luces, iluminación del tablero y activación / desactivación del control de estabilidad

Relojes y las pantallas del odómetro, indicador de presión de las llantas (muestra que la delantera izquierda esta baja) y posición de la palanca de cambios
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Ir a prueba de manejo de la Koleos Diesel >
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
4x2 Expression Mecánico | 4x4 Dynamique Mecánico | 4x4 Dynamique Plus Mecánico Diesel | 4x4 Dynamique Plus Automático Diesel | 4x4 Privilege Automático CVT |
| Airbag para el conductor | Si | Si | Si | Si | Si |
| Airbag para el pasajero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Airbags laterales | No | No | Si | Si | Si |
| Airbags de cortina | No | No | Si | Si | Si |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si | Si | Si | Si | Si |
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | Si | Si | Si | Si | Si |
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No | No | No | No | No |
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No | No | No | No | No |
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Protección contra latigazos cervicales | No | No | No | No | No |
| Sistema de prevención de incendio | Si | Si | Si | Si | Si |
Seguridad Activa |
|||||
| ABS | Si | Si | Si | Si | Si |
| DSC - Control de Estabilidad | No | Si | Si | Si | Si |
| Control de Tracción | No | Si | Si | Si | Si |
| Asistencia electrónica de frenado | No | Si | Si | Si | Si |
| EBD - Distribución electrónica de frenado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Sensor de proximidad delantero | No | No | No | No | No |
| Sensor de proximidad trasero | No | No | No | No | No |
| Indicador de presión de los neumáticos | Si | Si | Si | Si | Si |
| Desempañador vidrio trasero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Desempañador vidrios laterales | No | No | No | No | No |
| Limpiaparabrisas trasero | Si | Si | Si | Si | Si |
| Luces diurnas | No | No | No | No | No |
| Luces antiniebla | Si | Si | Si | Si | Si |
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No | No | No | No | No |
| Luz de freno LED | No | No | No | No | No |
| Asistente de arranque en pendientes | No | Si | Si | Si | Si |
| Mitigación electrónica de vuelco | No | No | No | No | No |
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| 4x2 Expression Mecánico | 4x4 Dynamique Mecánico | 4x4 Dynamique Plus Mecánico Diesel | 4x4 Dynamique Plus Automático Diesel | 4x4 Privilege Automático CVT | |
| Consumo de combustible en ciudad (kilómetros por galón) | 29.6 | 29.1 | 43.5 | 37.5 | 31 |
| Consumo de combustible en carretera(kilómetros por galón) | 48 | 49.2 | 63.1 | 55.7 | 46 |
| Consumo de combustible promedio durante nuestra prueba de manejo (kilómetros por galón) | 59.3 | ||||
| Emisiones de Co2 | 39.5 | 39.5 | 55 | 48 | 39 |
| Rating de emisiones | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible |
(1) Cifras proporcionadas por Renault
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
4x2 Expression Mecánico | 4x4 Dynamique Mecánico | 4x4 Dynamique Plus Mecánico Diesel | 4x4 Dynamique Plus Automático Diesel | 4x4 Privilege Automático CVT | |
| Ubicación | Delantero - Transversal | |||||
| Bloque | En fundición | |||||
| Cilindros | 4 en línea - 16 válvulas | |||||
| CVVT | Si | Si | No | No | Si | |
| Cilindrada | 2,488 c.c. | 2,488 c.c. | 1,995 c.c. | 1,995 c.c. | 2,488 c.c. | |
| Potencia | 170 HP a 6,000 rpm | 170 HP a 6,000 rpm | 140 HP a 4,000 rpm | 140 HP a 4,000 rpm | 170 HP a 6,000 rpm | |
| Torque | 22.6 kg-m a 4,400 | 22.6 kg-m a 4,400 | 32.6 kg-m a 2,000 | 32.6 kg-m a 2,000 | 22.6 kg-m a 4,400 | |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección electrónica multipunto secuencial | Inyección directa Common Rail | Inyección directa Common Rail | Inyección electrónica multipunto secuencial | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Diesel | Diesel | Gasolina | |
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | 9 segundos | 9.3 segundos | 10.4 segundos | 12.3 segundos | 10.3 segundos | |
Transmisión |
||||||
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática 6 velocidades - secuencial | Automática continuamente variable - secuencial | |
| Tracción | Delantera (FWD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | 4x4 (4WD) | |
Chasis |
||||||
| Dirección | Asistida eléctricamente, variable con función de centrado automático | |||||
| Suspensión delantera | Tren tipo McPherson | |||||
| Suspensión trasera | Tren tipo multibrazo | |||||
| Frenos delanteros | De disco ventilados | |||||
| Frenos traseros | De disco ventilados | |||||
| Neumáticos | 225/60 | |||||
| Rines |
17 pulgadas en aleación |
|||||
Dimensiones |
||||||
| Distancia entre ejes | 2.690 metros | |||||
| Largo total | 4.520 metros | |||||
| Ancho total | 1.865 metros | |||||
| Alto | 1.695 metros | |||||
| Peso | 2,100 kilos | 2,150 kilos | 2,300 kilos | 2,300 kilos | 2,200 kilos | |
| Puertas | 5 | |||||
| Capacidad | 5 pasajeros | |||||
| Tanque de combustible | 17 galones | |||||
Equipo y Accesorios |
||||||
| Aire Acondicionado |
Si | Si | Si, Dual | Si, Dual | Si, Dual | |
| Sistema de sonido | AM/FM, cd, MP3, iPod | AM/FM, cd, MP3, iPod | AM/FM, cd, MP3, iPod | AM/FM, cd, MP3, iPod | AM/FM, cd, MP3, iPod, USB y subwoofer amplificado | |
| Techo Corredizo |
No | No | No | No | Si | |
| Tapicería | En tela | En tela | En tela | En tela | En cuero | |
| Asiento conductor | Manual de 6 ajustes | |||||
| Asiento pasajero delantero | Manual de 4 ajustes | |||||
| Asientos traseros | Abatibles | |||||
| Espejos externos | Eléctricos | |||||
| Vidrios eléctricos |
Adelante y atrás |
|||||
| Computador a bordo | Si | |||||
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave | |||||
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al ingresar y al salir | |||||
| Malla para el equipaje | No | |||||
| Protector llanta de repuesto | No aplica | |||||
| Estribos | No aplica | |||||
| Reloj | Si | |||||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | |||||
| Portamapas | En todas las puertas | |||||
| Portavasos | 2 en la consola y 2 para los asientos de atrás | |||||
| Control de velocidad de crucero | No | |||||
| Controles en el timón | No | |||||
| Bluetooth | Si | |||||
| Brújula | No | |||||
| Alarma | Si | |||||
| Garantía | 3 años o 100,000 kilómetros | |||||
| Precio |
Desde 59,990,000 |
Desde 69,990,000 | Desde 76,990,000 | Desde 79,990,000 | Desde 85,990,000 | |
Fotos: Felipe Giraldo / Renault
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
Estoy por comprarme uno
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.