Escrito por Redacción Placervial.com

La Captiva es un vehículo que parte de un concepto global, se ajusta a geografías locales y llega a las calles, carreteras y donde no las hay, con muy buenas características. En sus dos versiones, Sport 2.4 y 3.0 ofrece buen equipamiento.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Una muy buena figura, pero especialmente distinta. Es una SUV que definitivamente sale de la figura tradicional con buen estilo y dimensiones.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
El diseño interior de la Captiva es de muy buena calidad,amplio y con una visibilidad extraordinaria.

El tablero es claro y legible. Algunos controles se encuentran en sitios inusuales como el interruptor del limpiaparabrisas trasero y a veces un poco escondidos como los del computador de viaje, pero nada a lo que uno no se acostumbre en poco tiempo.

En el interior es espaciosa y cómoda, cuenta con portavasos, portamapas y buen espacio para todos los elementos para un buen viaje.


En el tablero se encuentra un sistema de sonido que se oye muy bien y se lee con claridad su pantalla. Los controles del aire acondicionado son simples de usar y el aire muy eficiente.

El timón es de un tamaño adecuado, se ajusta en altura, y cuenta con controles para velocidad de crucero y el sistema de sonido.

El baúl es muy bueno para las SUVs de su categoría. En la versión 3.0 cuenta con dos mallas para asegurar el equipaje. La rueda de repuesto se encuentra debajo de él y tiene una cubierta excelente.

| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Recibimos la Captiva 3.0 preparados para una prueba de manejo que predecíamos divertida y altísima en consumo de combustible. Un motor de esa cilindrada podría hacerlo pensar.
Comenzamos por identificar las diferencias visibles con la Captiva Sport 2.4 que tuvimos anteriormente, que con la camioneta apagada son: la tapicería en cuero, las mallas en el baúl y los emblemas exteriores.
Encendimos el motor y encontramos un ronrroneo en lugar de ruido, gracias al buen aislamiento de la cabina. Decidí continuar con la comparación, así que intenté un giro en U verificanco que el radio de giro no es una fortaleza de la Captiva. Sin embargo, debido a la gran visibilidad, las maniobras en la Captiva son fáciles, además se cuenta con el apoyo de la cámara de reversa en el espejo retrovisor que hace su aporte.

Hicimos un recorrido por Bogotá con su tráfico cada vez más pesado, cuidando particularmente el tema del consumo y siguiendo las recomendaciones para su ahorro -algunas de ellas las da Chevrolet en econductores- y para un vehículo de sus características nos fue bien: 29.1 kilómetros por galón.
El segundo punto que tuvimos en cuenta tenía que ver con la suspensión. La Captiva es reconocida por su andar suave y Bogotá es el sitio para probarlo. Aquí, la Captiva es de comportamiento superior. Las imperfecciones del pavimento apenas se sienten y cuenta con la altura para superar sin problemas los cráteres usuales en la ciudad.
La hora del paseo:

Con mis compañeros de viaje favoritos, -Mi hija Catalina y Natalia mi sobrina- decidimos pasear por la Sabana de Bogotá, para hacer lo que trístemente pocos hacen con sus SUVs: Pasear por una buena carretera y recorrer algunos caminos secundarios con un poco de barro proporcionado por el invierno.También teníamos la referencia de la Captiva 2.4 que aún con su tracción 4x2 es de buen comportamiento. Pues la Captiva 3.0 es de nivel superior; se comporta excelentemente y de nuevo, en el interior apenas se siente el camino imperfecto.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
Captiva Sport 2.4 | Captiva Sport 2.4 Full | Captiva Sport 3.0 | Captiva Sport 3.0 Full |
| Airbag para el conductor | Si | Si | Si | Si |
| Airbag para las rodillas del conductor | No | No | No | No |
| Airbag para el pasajero delantero | Si | Si | Si | Si |
| Airbags laterales | Si | Si | Si | Si |
| Airbags de cortina | Si | Si | Si | Si |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si | Si | Si | Si |
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No | No | No | No |
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No | No | No | No |
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No | No | No | No |
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Protección contra latigazos cervicales | No | No | No | No |
Seguridad Activa |
||||
| ABS | Si | Si | Si | Si |
| DSC - Control de Estabilidad | Stabilitrak | Stabilitrak | Stabilitrak | Stabilitrak |
| Control de Tracción | Si | Si | Si | Si |
| Asistencia electrónica de frenado | No | No | No | No |
| EBD - Distribución electrónica de frenado | Si | Si | Si | Si |
| Sensor de proximidad delantero | No | No | No | No |
| Sensor de proximidad trasero | No | No | No | Si, con cámara y display en el espejo retrovisor |
| Indicador de presión de los neumáticos | Si | No | Si | Si |
| Sensor de humedad en parabrisas | No | No | Si | Si |
| Desempañador vidrio trasero | Si | Si | Si | Si |
| Desempañador vidrios laterales | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire |
| Limpiaparabrisas trasero | Si | Si | Si | Si |
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No | No | No | No |
| Tercera luz de freno | Si | Si | Si | Si |
| Luz de freno adaptativa | No | No | No | No |
| Luz antiniebla trasera | Si | Si | Si | Si |
| Asistente de arranque en pendientes | No | No | No | No |
| Mitigación electrónica de vuelco | No | No | No | No |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Ecología |
Captiva Sport 2.4 | Captiva Sport 3.0 |
| Consumo de combustible en ciudad durante la prueba (Kilómetros por galón) | 38.3 | 29.1 |
| Consumo de combustible en carretera durante la prueba (Kilómetros por galón) | 46.2 | 39.9 |
| Emisiones de CO2 | Información no disponible | Información no disponible |
| Rating de Emisiones | Información no disponible | Información no disponible |
(1) Cifras proporcionadas por Chevrolet
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
Captiva Sport 2.4 | Captiva Sport 2.4 Full | Captiva Sport 3.0 | Captiva Sport 3.0 Full | |
| Ubicación | Delantero - Transversal | Delantero - Transversal | Delantero - Transversal | Delantero - Transversal | |
| Bloque | Fundición | Fundición | Fundición | Fundición | |
| Cilindros | 4 cilindros en línea, DOHC - 4 válvulas por cilindro | 4 cilindros en línea, DOHC - 4 válvulas por cilindro | 6 cilindros en V, DOHC - 4 válvulas por cilindro | 6 cilindros en V, DOHC - 4 válvulas por cilindro | |
| Control de Válvulas | Si | Si | Si | Si | |
| Cilindrada | 2,385 c.c. | 2,385 c.c. | 2,997 c.c. | 2,997 c.c. | |
| Potencia | 168 HP a 6,300 rpm | 168 HP a 6,300 rpm | 264 HP @ 6,950 rpm | 264 HP @ 6,950 rpm | |
| Torque | 218 Nm a 2,100 rpm | 218 Nm a 2,100 rpm | 300 Nm a 5,100 rpm | 300 Nm a 5,100 rpm | |
| Alimentación | SIDI | SIDI | SIDI | SIDI | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | |
Transmisión |
|||||
| Caja de cambios | Automática / Secuencial de 6 velocidades | Automática / Secuencial de 6 velocidades | Automática / Secuencial de 6 velocidades | Automática / Secuencial de 6 velocidades | |
| Tracción | Delantera - FWD | Delantera - FWD | Delantera - FWD | Tracción permanente AWD | |
Chasis |
|||||
| Dirección | Hidráulica - Piñón y cremallera | Hidráulica - Piñón y cremallera | Hidráulica - Piñón y cremallera | Hidráulica - Piñón y cremallera | |
| Suspensión delantera | Independiente Mcpherson con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | Independiente Mcpherson con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | Independiente Mcpherson con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | Independiente Mcpherson con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Independiente con barra estabilizadora | Independiente con barra estabilizadora | Independiente con barra estabilizadora | Independiente con barra estabilizadora | |
| Frenos delanteros | De disco ventilados | De disco ventilados | De disco ventilados | De disco ventilados | |
| Frenos traseros | De disco ventilados | De disco ventilados | De disco ventilados | De disco ventilados | |
| Neumáticos | 255/65 | 255/65 | 255/65 | 255/65 | |
| Rines | 17 pulgadas en aluminio | 17 pulgadas en aluminio | 17 pulgadas en aluminio | 17 pulgadas en aluminio | |
Dimensiones |
|||||
| Distancia entre ejes | 2.708 metros | 2.708 metros | 2.708 metros | 2.708 metros | |
| Largo total | 4.575 metros | 4.575 metros | 4.575 metros | 4.575 metros | |
| Ancho total | 1.849 metros | 1.849 metros | 1.849 metros | 1.849 metros | |
| Alto | 1.702 metros | 1.702 metros | 1.702 metros | 1.702 metros | |
| Peso | 1,720 kilos | 1,720 kilos | 1,892 kilos | 1,892 kilos | |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Capacidad | 5 pasajeros | 5 pasajeros | 5 pasajeros | 5 pasajeros | |
| Tanque de combustible | 19 galones | 19 galones | 19 galones | 19 galones | |
Equipo y Accesorios |
|||||
| Aire Acondicionado |
Si | Si | Si | Si | |
| Sistema de sonido | AM/FM/CD/ MP3, Entrada auxiliar, USB, 2 parlantes, 4 tweeters | AM/FM/CD/ MP3, Entrada auxiliar, USB, 4 parlantes, 4 tweeters y subwoofer 8" | AM/FM/CD/ MP3, Entrada auxiliar, USB, 2 parlantes, 4 tweeters | AM/FM/CD/ MP3, Entrada auxiliar, USB, 4 parlantes, 4 tweeters y subwoofer 8" | |
| Techo corredizo | No | Si | Si | Si | |
| Tapicería | En tela | En cuero | En cuero | En cuero | |
| Asiento conductor | Manual con ajuste de altura | Manual con ajuste de altura | Eléctrico con ajuste de altura | Eléctrico con ajuste de altura | |
| Asiento pasajero delantero | Manual de 6 ajustes | Manual de 6 ajustes | Manual de 6 ajustes | Manual de 6 ajustes | |
| Asientos traseros | Abatibles | Abatibles | Abatibles | Abatibles | |
| Espejos externos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | |
| Espejos exteriores retráctiles | No | No | No | No | |
| Vidrios eléctricos | Si en todas las puertas | Si en todas las puertas | Si en todas las puertas | Si en todas las puertas | |
| Computador a bordo | Si, con contadores parciales y totales | Si, con contadores parciales y totales | Si, con contadores parciales y totales | Si, con contadores parciales y totales | |
| Bloqueo central | Si y control remoto en el llavero | Si y control remoto en el llavero | Si y control remoto en el llavero | Si y control remoto en el llavero | |
| Iluminación de cortesía | En el interior al ingresar y al salir | En el interior al ingresar y al salir | En el interior al ingresar y al salir | En el interior al ingresar y al salir | |
| Malla para el equipaje | No | No | Si, dos mallas | Si, dos mallas | |
| Protector llanta de repuesto | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Estribos | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Reloj | Si | Si | Si | Si | |
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | |
| Portamapas | En todas las puertas | En todas las puertas | En todas las puertas | En todas las puertas | |
| Portavasos | 2 en la consola central, 2 para los asientos traseros | 2 en la consola central, 2 para los asientos traseros | 2 en la consola central, 2 para los asientos traseros | 2 en la consola central, 2 para los asientos traseros | |
| Control de velocidad de crucero | Si | Si | Si | Si | |
| Controles en el timón | Radio y control de crucero | Radio y control de crucero | Radio y control de crucero | Radio y control de crucero | |
| Bluetooth | No | No | No | No | |
| Brújula | No | No | No | No | |
| Alarma | Si | Si | Si | Si | |
| Garantía | |||||
| Precio | Desde 56,990,000 | ||||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Una SUV como deben ser las SUVs. Buena presencia, y especialmente buen desempeño general en todas las condiciones. Como todos los carros, es sensible al acelerador en cuanto al consumo de combustible. Eso significa que la Captiva no es una gran consumidora, pero si usted acelera con fuerza aumenta el consumo. En resumen una SUV para todo.
Fotos: Esteban Mick
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
que podra pasar?
amigo, yo tengo una captiva con el mismo problema y resulto el tensor de la cadena del tiempo, te recomiendo que la lleves a revision rapido por que puede hacer que el problema se haga mas grande, es la segunda camioneta que me cambian y a las dos les ha fallado los mismo inclusive a la primera le fallo la computadora tambien y pues ahorita ando peleandome con la agencia que no me quiere regresar mi dinero, te deseo suerte!!
German, como haces para llegar a ese consumo por galon, en ciudad me hace 28 Kms por galon y manejando suave, ya en carretera el consumo es de 35 Kms por Galon.
Considero que es unvehiculo costoso para andarlo en largos tramos en gasolina. Tengo experiencia con el gas pero en otra marca de vehiculo y es eficiente y economico.
Invito a todos para que de manera masiva los convirtamos a gas pidiendole al consecionario que respete la garantia. ¿que opinan?
Presenta una falla recurrente, empieza a estornudar (Como un motor carburado) y luego enciende el testigo de Stabilitrak apagando el tacometro... Pasados 10 Segundos el vehiculo se apaga y obviamente pierde el sistema hidraulico.
La falla no se ha presentado a alta velocidad, sin embargo al superar los 100Km/h y el tacometro marcar 1500 RPM., empieza a estornudar de nuevo...
Los invito a visitar el video describiendo la falla en:
http://www.youtube.com/watch?v=0BdyaQG6LEU
Gracias!!!
Citación:
son una verdadera porqueria las captivas yo tengo una en Mexico y ya le han cambiado hasta la caja de direccion y no queda me e regresado de viaje con camioneta en grua me voy a desacer de ella y estoy denunciando en la profeco cambiare a cx7 de Mazda q es mejor
Q paso como se resuelve..?
Cómo le hace uno para solicitar el cambio o la devolución del dinero? Ya estoy agotado de lidiar con los problema de esta camioneta; ruidos al arrancar el motor; mensajes de error en el computador, encendido de testigo de revisión de motor y mi camioneta no conoce una sola gota de gasolina corriente. A alguien le devolvieron el dinero o le cambiaron el carro????? Ayuda por favor, el que tenga esa experiencia por favor me dice como hizo.
No creo que ningún concesionario respete la garantía si se cambia a gas. No solo en Chevrolet sino en cualquier marca
Me parece que es una delicia de camioneta muy suave y no come tanta gasolina como dicen aca. Tengo ademas un cruze que gasta mas gasolina que la captiva.
Tengo la opcion de cambiarla por un mercedes benz c180 k modelo 2009 con 60mil km, que opinan?
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.