Escrito por Redacción Placervial.com

La tercera generación de un SUV muy popular que ha cambiado completamente, excepto por el nombre que cambió parcialmente: Kia Sportage Revolution.
El vehículo será lanzado en el mes de octubre y viene en varios modelos, motores, transmisiones, equipamiento de verdad interesante y un buen rango de precios. Cuenta con una buena colección de configuraciones y opciones de este SUV muy popular
Kia en Colombia
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Aunque las dimensiones aumentaron con respecto al modelo anterior, el peso bajó en más de 90 kilos. Esto en términos de uso significa menor consumo y menor contaminación. Pese a su tamaño, sigue siendo un SUV compacto, para un buen comportamiento en ciudad y fuera de ella. Se ve ancho, bajo y de aspecto deportivo agradable.

El nuevo equipamento exterior incluye luces diurnas, luces direccionales en los espejos, ingreso sin llave y bajo el capot motores a gasolina y diesel para aún mayor fuerza, economía y amistad ambiental.
Los modelos de transmisión AWD Dynamax funcionan con tracción delantera de manera normal y transmiten fuerza a las ruedas traseras en condiciones resbalosas automáticamente.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

En el interior hay mucha novedad: botón de encendido, desaparece el freno de mano en la consola y aparece en los pedales, todo con un nuevo diseño que se ve cómodo y agradable.
El aumento de tamaño exterior también se refleja adentro. Mayor espacio interior para disfrutar

Y opcionalmente trae techo corredizo, que en el Sportage puede ser doble!
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Esperamos hacer pronto una prueba de manejo de este vehículo
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
LX 2.0 GSL MT 4X2 | LX 2.0 DSL MT 4X2 | LX 2.0 GSL MT 4X4 | LX 2.0 DSL MT 4X4 | LX 2.0 GSL AT 4X2 | LX 2.0 DSL AT 4X4 | LX 2.4 GSL AT 4X4 |
| Airbag para el conductor | Si, en todos los modelos | ||||||
| Airbag para el pasajero | Si, en todos los modelos | ||||||
| Airbags laterales | No, en todos los modelos | ||||||
| Airbags de cortina | No, en todos los modelos | ||||||
| Barras protectoras contra choques laterales | Si, en todos los modelos | ||||||
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No, en todos los modelos | ||||||
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No, en todos los modelos | ||||||
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No, en todos los modelos | ||||||
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si, en todos los modelos | ||||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 4 en todos los modelos | ||||||
| Protección contra latigazos cervicales | No, en todos los modelos | ||||||
| Anclaje ISOFIX para niños | No, en todos los modelos | ||||||
| Sistema de prevención de incendio | No, en todos los modelos | ||||||
Seguridad Activa |
|||||||
| ABS | Si, en todos los modelos | ||||||
| DSC - Control de Estabilidad | No, en todos los modelos | ||||||
| Control de Tracción | No, en todos los modelos | ||||||
| Asistencia electrónica de frenado | No, en todos los modelos | ||||||
| EBD - Distribución electrónica de frenado | Si, en todos los modelos | ||||||
| Sensor de proximidad delantero | No, en todos los modelos | ||||||
| Sensor de proximidad trasero | No, en todos los modelos | ||||||
| Indicador de presión de los neumáticos | No, en todos los modelos | ||||||
| Desempañador vidrio trasero | Si, en todos los modelos | ||||||
| Desempañador vidrios laterales | No, en todos los modelos | ||||||
| Limpiaparabrisas trasero | Si, en todos los modelos | ||||||
| Luces diurnas | Si, en todos los modelos | ||||||
| Luces antiniebla | Si, en todos los modelos | ||||||
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No, en todos los modelos | ||||||
| Luz de freno LED | En tercer Stop, en todos los modelos | ||||||
| Asistente de arranque en pendientes | No, en todos los modelos | ||||||
| Mitigación electrónica de vuelco | No, en todos los modelos | ||||||
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible | ||||||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Consumo de combustible en ciudad | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en carretera | Información no disponible | ||
| Emisiones de Co2 | Información no disponible | ||
| Rating de emisiones | Información no disponible |
(1) Información de referencia proporcionada por Kia. Las especificaciones actuales pueden variar
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
LX 2.0 GSL MT 4X2 | LX 2.0 DSL MT 4X2 | LX 2.0 GSL MT 4X4 | LX 2.0 DSL MT 4X4 | LX 2.0 GSL AT 4X2 | LX 2.0 DSL AT 4X4 | LX 2.4 GSL AT 4X4 | ||
| Ubicación | Delantero, en todos los modelos | ||||||||
| Bloque | En fundición, en todos los modelos | ||||||||
| Cilindros | Información no disponible | ||||||||
| CVVT | Información no disponible | ||||||||
| Cilindrada | 2 litros | 2 litros | 2 litros | 2 litros | 2 litros | 2 litros | 2.4 litros | ||
| Potencia | 166 HP a 6,200 rpm | 177 HP a 4,000 rpm | 166 HP a 6,200 rpm | 177 HP a 4,000 rpm | 166 HP a 6,200 rpm | 177 HP a 4,000 rpm | 177 HP a 6,000 rpm | ||
| Torque | 20.1 kgfm a 4,200 rpm | 40 kgfm a 1,800-2,500 rpm | 20.1 kgfm a 4,200 rpm | 40 kgfm a 1,800-2,500 rpm | 20.1 kgfm a 4,200 rpm | 40 kgfm a 1,800-2,500 rpm | 23.1 kgfm a 4,000 rpm | ||
| Alimentación | Información no disponible | ||||||||
| Combustible | Gasolina | Diesel | Gasolina | Diesel | Gasolina | Diesel | Gasolina | ||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información no disponible | ||||||||
Transmisión |
|||||||||
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades secuencial | Automática de 6 velocidades secuencial | Automática de 6 velocidades secuencial | ||
| Tracción | Información no disponible | ||||||||
Chasis |
|||||||||
| Dirección | Asistida hidráulicamente, sensible a la velocidad, en todos los modelos | ||||||||
| Suspensión delantera | Independiente, brazos oscilantes dobles, resortes helicoidales y barra estabilizadora. en todos los modelos | ||||||||
| Suspensión trasera | Información no disponible | ||||||||
| Frenos delanteros | De disco ventilado, en todos los modelos | ||||||||
| Frenos traseros | De disco sólido, en todos los modelos | ||||||||
| Neumáticos | 225/60, en todos los modelos | ||||||||
| Rines |
17 pulgadas en aluminio, en todos los modelos |
||||||||
Dimensiones |
|||||||||
| Distancia entre ejes | 2.600 metros, en todos los modelos | ||||||||
| Largo total | 4.440 metros, en todos los modelos | ||||||||
| Ancho total | 1.855 metros, en todos los modelos | ||||||||
| Alto | 1.635 metros, en todos los modelos | ||||||||
| Peso | Información no disponible | ||||||||
| Puertas | 5, en todos los modelos | ||||||||
| Capacidad | 5 pasajeros, en todos los modelos | ||||||||
| Tanque de combustible | Información no disponible | ||||||||
Equipo y Accesorios |
|||||||||
| Aire Acondicionado |
Si, en todos los modelos | ||||||||
| Sistema de sonido | AM/FM, cd, MP3 con entrada para auxiliar y USB, en todos los modelos | ||||||||
| Techo Corredizo |
Opcional | ||||||||
| Tapicería | Información no disponlble | ||||||||
| Asiento conductor | Información no disponlble | ||||||||
| Asiento pasajero delantero | Información no disponlble | ||||||||
| Asientos traseros | Abatibles, en todos los modelos | ||||||||
| Espejos externos | Eléctricos, en todos los modelos | ||||||||
| Vidrios eléctricos |
Si, en todos los modelos |
||||||||
| Computador a bordo | Si, en todos los modelos | ||||||||
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave, en todos los modelos | ||||||||
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al ingresar y al salir, en todos los modelos | ||||||||
| Malla para el equipaje | No, en todos los modelos | ||||||||
| Protector llanta de repuesto | No aplica | ||||||||
| Estribos | No aplica | ||||||||
| Reloj | Si, en todos los modelos | ||||||||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central, en todos los modelos | ||||||||
| Portamapas | Información no disponlble | ||||||||
| Portavasos | Información no disponlble | ||||||||
| Control de velocidad de crucero | Información no disponlble | ||||||||
| Controles en el timón | Información no disponlble | ||||||||
| Bluetooth | Información no disponlble | ||||||||
| Brújula | Información no disponlble | ||||||||
| Alarma | Información no disponlble | ||||||||
| Garantía | 5 años o 100,000 kilómetros | ||||||||
| Precio |
Desde 65,000,000 |
||||||||
Fotos: Kia
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
Reciben la New Sportage modelo 2011 en calidad de pago?
gracias
*Los mantenimientos de Kia son exageradamente costosos.
*El servicio es pesimo y muy demorado.
*No tienen stop de repuestos.
*Cuando el daño es grande sacan excusas para no responder por la garantia.
LE COMPRO LA CAMIONETA
Que lástima que saquen un vehículo al mercado y haya que viajar a Corea a traer repuestos... será mejor la Chevrolet Captiva?
y que razon te dieron para negar la garantia, solo que no hayas hecho los mantenimientos en sus talleres o hayas agregado combuistible de mala calidad no hay razon para negar esta garantia. siempre estos concesionarios ponen a ingenieros recien graduados sin nada de conocimiento tecnico a pelear garantias y estan programados a negar todo sin ningun argumento bueno. y como saben que el cliente normalmente sabe poco de mecanica se salen con las suyas.
Prefiero gastarmelos en gasolina que tener carro en el taller y pagar transporte publico
Gracias por los comentarios me ayudaron a despejar dudas
kia revolution 2013
hyundai tucson ix-35 - 2013
gran vitara japonesa 5 puertas 2013
me inclino por la vitara por razones:
1. motor longitudinal
2. frenos abs y ebd
3, calidad japonesa total
4, tecnologia mpfi y mecanismo valvular vvt
5. 2.4 litros lo cual permite 45 km por galon viajando
6. potencia de 163 hp a 6000 rpm
7. torque maximo de 225 n.m a 4000 rpm
8. rin 17 lo que la hace tener 20 cm de altura respeto al suelo
9, seguridad pasiva buena
10. precio hoy con descuento de 5 millones -2013 marzo
11. buen servicio posventa
los escucho a ustedes para este foro seguir decidiendo cual compro, por ahora me he decidido por la vitara que la comprare en menos de 15 dias. escucho argumentos.
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.