Escrito por Redacción Placervial.com

Un carro definitivamente atractivo, de figura estilizada y buen tamaño. Bien equipado y mecánicamente capaz. El equipamiento de seguridad incluye ABS y distribución electónica de frenado
Mazda en Colombia
Mazda 6. Presentación en Placervial.com
Precio en Colombia: Desde 79,900,000
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Un sedán de baja altura, apariencia deportiva y diseño limpio

Luces Bi-Xenón

Ruedas de 17 pulgadas con rines en aluminio y luces antiniebla

Tercer stop en el baúl y doble escape
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Espacioso y cómodo adentro

El tablero con controles para el aire acondicionado dual y el sistema de entretenimiento

El puesto del conductor. Instrumentos legibles y llamativos. El timón con una buena cantidad de controles. Detrás de él, los pads para hacer los cambios manualmente sin necesidad de retirar las manos del timón.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Esperamos pronto la prueba de manejo de este vehículo
.
La seguridad del Mazda 6 (1):
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
|
| Airbag para el conductor | Si |
| Airbag para el pasajero | Si |
| Airbags laterales | Si |
| Airbags de cortina | Si |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si |
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No |
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No |
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No |
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5 |
| Protección infantil | No |
| Protección contra latigazos cervicales | Si |
| Sistema de prevención de incendio | No |
Seguridad Activa |
|
| ABS | Si |
| DSC - Control de Estabilidad | Si |
| Control de Tracción | Si |
| Asistencia electrónica de frenado |
Si |
| EBD - Distribución electrónica de frenado | Si |
| Apoyacabezas activos | Si, Adelante |
| Sensor de proximidad delantero | No |
| Sensor de proximidad trasero | No |
| Indicador de presión de los neumáticos | No |
| Desempañador vidrio trasero | No |
| Desempañador vidrios laterales | No |
| Limpiaparabrisas trasero | No |
| Luces diurnas | No |
| Luces antiniebla | No |
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No |
| Luz de freno LED | No |
| Asistente de arranque en pendientes | No |
| Mitigación electrónica de vuelco | No |
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Consumo de combustible en ciudad | Información no disponible |
| Consumo de combustible en carretera | Información no disponible |
| Emisiones de Co2 | Información no disponible |
| Rating de emisiones | Información no disponible |
(1) Información de referencia proporcionada por Mazda
Especificaciones: Ficha Técnica del Mazda 6 (1):
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
||
| Ubicación | Delantero - Transversal | |
| Bloque | En aluminio |
|
| Cilindros | 4 en línea - 16 válvulas |
|
| Admisión variable |
Si |
|
| Cilindrada | 2,488 c.c. | |
| Potencia | 167.79 HP a 6,000 rpm |
|
| Torque | 23.04 kgf-m a 4,000 rpm |
|
| Alimentación | Inyección continua |
|
| Combustible | Gasolina |
|
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información no disponible | |
Transmisión |
||
| Caja de cambios | Automática de 6 velocidades - Secuencial con controles en la barra y pads detrás del timón |
|
| Tracción | Delantera (FWD) |
|
Chasis |
||
| Dirección | Asistida electrónicamente |
|
| Suspensión delantera | independiente, doble brazo de montaje alto, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con tirantes de control subensamblada sobre estructura perimetral | |
| Suspensión trasera | independiente, multibrazos tipo “E”, resortes helicoidales de baja altura, amortiguadores telescópicos con montaje oblicuo y barra estabilizadora con tirantes de control | |
| Frenos delanteros | De disco ventilados |
|
| Frenos traseros | De disco |
|
| Neumáticos | 215/50 |
|
| Rines |
17 pulgadas en aluminio |
|
Dimensiones |
||
| Distancia entre ejes | 2.725 metros |
|
| Largo total | 4.735 metros |
|
| Ancho total | 1.795 metros |
|
| Alto | 1.440 metros |
|
| Peso | 1,350 kilos |
|
| Puertas | 5 | |
| Capacidad | 5 pasajeros | |
| Tanque de combustible | 16.9 galones |
|
Equipo y Accesorios |
||
| Aire Acondicionado |
Si, Dual |
|
| Entretenimiento | AM/FM, 6 cds, MP3 |
|
| Techo Corredizo |
Si | |
| Tapicería | Cuero |
|
| Asiento conductor | Eléctrico de 6 ajustes, con memoria |
|
| Asiento pasajero delantero | Manual de 4 ajustes | |
| Asientos traseros | Abatibles |
|
| Espejos externos | Eléctricos |
|
| Vidrios eléctricos | En todas las puertas | |
| Computador a bordo | Si |
|
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave, en todos los modelos |
|
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al ingresar y al salir | |
| Malla para el equipaje | No | |
| Protector llanta de repuesto | No aplica |
|
| Estribos | No aplica |
|
| Reloj | Si, en todos los modelos |
|
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central |
|
| Portamapas | En todas las puertas |
|
| Portavasos | Si, adelante |
|
| Control de velocidad de crucero | No | |
| Controles en el timón | Si |
|
| Bluetooth | No | |
| Brújula | No | |
| Alarma | Si |
|
| Garantía | 3 años sin límite de kilometraje | |
| Precio | Desde 79,900,000 |
|
Fotos: Mazda
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
atte javier araujo bolaño
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.