Escrito por Redacción Placervial.com

Esta es la remodelación de un SUV de buenas prestaciones y equipamiento. Hay cambios en todas partes: desde el exterior que es el más notable, hasta los accesorios interiores, pasando obviamente por la mecánica.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Muchas curvas puertas grandes y suficiente altura del piso en este SUV

Luces antiniebla y luces nocturnas.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Interior amplio, asientos grandes para 4 personas. El quinto pasajero no va igualmente cómodo. Y doble techo de cristal opcional

El puesto del conductor. Iluminación sobria y timón con controles
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Esperamos hacer pronto una prueba de este vehículo
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
Tucson 2.0L Mecánica 4x4 | Tucson 2.0L Automática 4x2 | Tucson 2.4L Automática 4x4 | Tucson 2.0L Mecánica 4x4 CRDI | Tucson 2.0L Mecánica 4x2 CRDI | Tucson 2.0L Automática CRDI |
| Airbag para el conductor | Opcional | Si | Opcional | Opcional | Opcional | Si |
| Airbag para el pasajero | Opcional | Si | Opcional | Opcional | Opcional | Si |
| Airbags laterales | No | No | No | No | No | No |
| Airbags de cortina | No | No | No | No | No | No |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si, en todos los modelos | |||||
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No, en todos los modelos | |||||
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No, en todos los modelos | |||||
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No, en todos los modelos | |||||
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si, en todos los modelos | |||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5, en todos los modelos | |||||
| Protección infantil | No, en todos los modelos | |||||
| Protección contra latigazos cervicales | No, en todos los modelos | |||||
| Sistema de prevención de incendio | No, en todos los modelos | |||||
Seguridad Activa |
||||||
| ABS | Si, en todos los modelos | |||||
| DSC - Control de Estabilidad | No, en todos los modelos | |||||
| Control de Tracción | No, en todos los modelos | |||||
| Asistencia electrónica de frenado | No, en todos los modelos | |||||
| EBD - Distribución electrónica de frenado | No, en todos los modelos | |||||
| Apoyacabezas activos | No, en todos los modelos | |||||
| Sensor de proximidad delantero | No, en todos los modelos | |||||
| Sensor de proximidad trasero | No, en todos los modelos | |||||
| Indicador de presión de los neumáticos | No, en todos los modelos | |||||
| Desempañador vidrio trasero | Si, en todos los modelos | |||||
| Desempañador vidrios laterales | No, en todos los modelos | |||||
| Limpiaparabrisas trasero | Si, en todos los modelos | |||||
| Sensor de humedad en el parabrisas | No, en todos los modelos | |||||
| Luces diurnas | No, en todos los modelos | |||||
| Luces antiniebla | Si, en todos los modelos | |||||
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No, en todos los modelos | |||||
| Luz de freno LED | No, en todos los modelos | |||||
| Asistente de arranque en pendientes | No, en todos los modelos | |||||
| Mitigación electrónica de vuelco | No, en todos los modelos | |||||
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible | |||||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Tucson 2.0L Mecánica 4x4 | Tucson 2.0L Automática 4x2 | Tucson 2.4L Automática 4x4 | Tucson 2.0L Mecánica 4x4 CRDI | Tucson 2.0L Mecánica 4x2 CRDI | Tucson 2.0L Automática CRDI | |
| Consumo de combustible en ciudad (km por galón) | Información no disponible | |||||
| Consumo de combustible en carretera (km por galón) | Información no disponible | |||||
|
Emisiones de Co2 |
Información no disponible | |||||
| Rating de emisiones | Información no disponible | |||||
(1) Información de referencia proporcionada por Hyundai
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
Tucson 2.0L Mecánica 4x4 | Tucson 2.0L Automática 4x2 | Tucson 2.4L Automática 4x4 | Tucson 2.0L Mecánica 4x4 CRDI | Tucson 2.0L Mecánica 4x2 CRDI | Tucson 2.0L Automática CRDI | |
| Ubicación | Delantero - Transversal en todos los modelos | ||||||
| Bloque | En fundición en todos los modelos | ||||||
| Cilindros | 4 en línea - 16 válvulas en todos los modelos | ||||||
| Admisión variable |
Si, en todos los modelos | ||||||
| Cilindrada | 1,998c.c. | 2,359 c.c. | 1,995 c.c. | ||||
| Potencia | 164 HP a 6,200 rpm | 175 HP a 6,000 rpm | 175 HP a 4,000 rpm | ||||
| Torque | 20.1 kgm-f a 4,600 rpm | 23.1 kgm-f a 4,000 rpm | 39 kgm-f entre 1800 y 2,500 rpm | 40 kgm-f entre 1800 y 2,500 rpm | |||
| Alimentación | Inyección electónica multipunto | Directa CRDi con turboalimentador | |||||
| Combustible | Gasolina | Diesel | |||||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora en segundos |
Información no disponible | ||||||
Transmisión |
|||||||
| Caja de cambios | Mecánica de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades - Secuencial | Mecánica de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades - Secuencial | |||
| Tracción | 4x4 (AWD) | Delantera (RWD) | 4x4 (AWD) | Delantera (RWD) | 4x4 (AWD) | ||
Chasis |
|||||||
| Dirección | Piñón y cremallera, asistida hidráulicamente | ||||||
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson, Resortes helicoidales, amortiguadores a gas y barra estabilizadora | ||||||
| Suspensión trasera | Multi link | ||||||
| Frenos delanteros | De disco | ||||||
| Frenos traseros | De disco | ||||||
| Neumáticos | 225/60 | ||||||
| Rines |
17 pulgadas en aluminio |
||||||
Dimensiones |
|||||||
| Distancia entre ejes (metros) | 2.65 | ||||||
| Largo total (metros) |
4.41 | ||||||
| Ancho total (metros) |
1.82 | ||||||
| Alto (metros) |
1.69 | ||||||
| Peso (kilos) |
1,459 | 1,385 | 1,479 | 1,577 | 1,501 | 1,611 | |
| Puertas | 5 | ||||||
| Capacidad | 5 pasajeros | ||||||
| Tanque de combustible | 14.5 galones | ||||||
Equipo y Accesorios |
|||||||
| Aire Acondicionado |
Si, en todos los modelos | ||||||
| Entretenimiento | Opcional | Opcional | AM/FM, cd, MP3, con controles en el timón | Opcional | Opcional | AM/FM, cd, MP3, con controles en el timón | |
| Techo Corredizo |
Opcional | ||||||
| Tapicería | En tela | ||||||
| Asiento conductor | Manual de 6 ajustes | ||||||
| Asiento pasajero delantero | Manual de 4 ajustes | ||||||
| Asientos traseros | Abatibles, en todos los modelos | ||||||
| Espejos externos | Eléctricos, en todos los modelos | ||||||
| Vidrios eléctricos | En todas las puertas | ||||||
| Computador a bordo | Si, en todos los modelos | ||||||
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave, en todos los modelos | ||||||
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al ingresar y al salir | ||||||
| Malla para el equipaje | Si, en todos los modelos | ||||||
| Protector llanta de repuesto | No aplica | ||||||
| Estribos | No aplica | ||||||
| Reloj | Si, en todos los modelos | ||||||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | ||||||
| Portamapas | En todas las puertas | ||||||
| Portavasos | 2 en la consola central y dos en el asiento trasero | ||||||
| Control de velocidad de crucero | No | ||||||
| Controles en el timón | Opcional | ||||||
| Bluetooth | No | ||||||
| Brújula | No | ||||||
| Alarma | No | ||||||
| Garantía | 2 años o 50,000 kilómetros, en todos los modelos | ||||||
| Precio |
Desde 57,790,000 | Desde 67,690,000 | Desde 70,990,000 | Desde 72,690,000 | Desde 64,890,000 | Desde 83,790,000 | |
| Tucson 2.0L Mecánica 4x4 | Tucson 2.0L Automática 4x2 | Tucson 2.4L Automática 4x4 | Tucson 2.0L Mecánica 4x4 CRDI | Tucson 2.0L Mecánica 4x2 CRDI | Tucson 2.0L Automática CRDI | ||
Fotos: Hyundai
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
Que comentarios pueden dar de esta camioneta, buenos o malos.
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.