Escrito por Redacción Placervial.com

El Mazda 3 se presenta con una figura sobria y elegante con un interesante aire deportivo. Un carro familiar con buen equipamiento
Ver la nueva versión de este vehículo
Mazda en Colombia
Mazda 3. Presentación en Placervial.com
Precio en Colombia: Desde 40,900,000
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

El baúl de gran altura y con el tercer stop puesto en este..

Un carro familiar de buen aspecto y tamaño.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Un tablero con un diseño muy limpio y con muy buenos acabados.

El timón en cuero se acamoda muy bien y los controles en este dan mayor facilidad a la hora de manejar.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Esperamos hacer pronto una prueba de conducción de este vehículo
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
Mazda 3 Sedán 1.6L |
Mazda 3 Sedán 2.0L | |
| Airbag para el conductor | Si en todos los modelos | ||
| Airbag para el pasajero delantero | Si en todos los modelos | ||
| Airbags laterales | No en todos los modelos | ||
| Airbags de cortina | No en todos los modelos | ||
| Barras protectoras contra choques laterales | Si en modelo cuatro puertas | ||
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No en todos los modelos | ||
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No en todos los modelos | ||
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No en todos los modelos | ||
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si en todos los modelos | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5 en todos los modelos | ||
| Protección infantil | No en todos los modelos | ||
| Protección contra latigazos cervicales | No en todos los modelos | ||
| Sistema de prevención de incendio | No en todos los modelos | ||
Seguridad Activa |
|||
| ABS | Si en todos los modelos | ||
| Control de Estabilidad | Información no disponible | ||
| Control de Tracción | Información no disponible | ||
| Asistencia electrónica de frenado | Si en todos los modelos | ||
| Distribución electrónica de frenado | Si en todos los modelos | ||
| Apoyacabezas activos | Si en todos los modelos | ||
| Sensor de proximidad delantero | No en todos los modelos | ||
| Sensor de proximidad trasero | No en todos los modelos | ||
| Indicador de presión de los neumáticos | No en todos los modelos | ||
| Desempañador vidrio trasero | Información no disponible | ||
| Desempañador vidrios laterales | No en todos los modelos | ||
| Limpiaparabrisas trasero | No en todos los modelos | ||
| Sensor de humedad en el parabrisas | No en todos los modelos | ||
| Luces diurnas | No en todos los modelos | ||
| Luces antiniebla | Si en todos los modelos | ||
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No en todos los modelos | ||
| Espejo retrovisor interior sensible a la luz | No en todos los modelos | ||
| Luz de freno LED | No en todos los modelos | ||
| Asistente de arranque en pendientes | No en todos los modelos | ||
| Mitigación electrónica de vuelco | No en todos los modelos | ||
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible | ||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Mazda 3 | |||
| Consumo de combustible en ciudad (km por galón) | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en carretera (km por galón) | Información no disponible |
||
| Consumo de Combustible en ciudad durante la prueba (km por galón) | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en carretera durante la prueba (km por galón) | Información no disponible | ||
|
Emisiones de Co2 |
Información no disponible | ||
| Rating de emisiones | Información no disponible | ||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
Mazda 3 Sedán 1.6L |
Mazda 3 Sedán 2.0L | |||||
| Ubicación | Delantero transversal | ||||||
| Bloque | En fundición | ||||||
| Cilindros | 4 en línea - 16 válvulas | ||||||
| Admisión variable | |||||||
| Cilindrada | 1,598 c.c. | 1,999 c.c. | |||||
| Potencia | 103.36 HP a 3,000 rpm | 144.96 HP a 6,500 rpm | |||||
| Torque | 14.78 Kg-m a 4,000 rpm | 18.75 Kg-m a 4,000 rpm | |||||
| Alimentación | Sistema de inyección continua | ||||||
| Combustible | Gasolina | ||||||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora en segundos | Información no disponible | ||||||
Transmisión |
|||||||
| Caja de cambios | Manual 5 velocidades / Automático 4 velocidades | Automático 4 velocidades | |||||
| Tracción | Delantera | ||||||
Chasis |
|||||||
| Dirección | Piñon y cremallera asistida hidráulicamente | Piñon y cremallera asistida electrohidráulicamente | |||||
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson, brazo secillo de montaje alto, resortes helicoidales | ||||||
| Suspensión trasera | Independiente, multibrazos tipo "E", resortes helicoidales de baja altura | ||||||
| Frenos delanteros | De disco ventilados | ||||||
| Frenos traseros | Campana | Disco sólido | |||||
| Neumáticos | 205/55 | ||||||
| Rines |
16 pulgadas en aluminio |
||||||
Dimensiones |
|||||||
| Distancia entre ejes (metros) | 2.640 | ||||||
| Largo total (metros) |
4.490 | 4515 | |||||
| Ancho total (metros) |
1.775 | ||||||
| Alto (metros) |
1.480 | ||||||
| Peso (kilos) |
1,230 (Mecánico) / 1,260 (Automático) | 1,290 | |||||
| Puertas | 4 | ||||||
| Capacidad | 4 pasajeros | ||||||
| Tanque de combustible | 14.53 galones | ||||||
Equipo y Accesorios |
|||||||
| Aire Acondicionado |
Si | ||||||
| Entretenimiento | Radio con lector de CD y mp3 | Radio con lector mp3 y cambiador de seis CD | |||||
| Techo Corredizo |
Información no disponible | ||||||
| Tapicería | Tela | ||||||
| Asiento conductor |
Información no disponible |
||||||
| Asiento pasajero delantero |
Información no disponible |
||||||
| Asientos traseros | Información no disponible | ||||||
| Espejos externos | Eléctricos | ||||||
| Vidrios eléctricos | En todas las puertas | ||||||
| Computador a bordo | Si | ||||||
| Bloqueo central | Si, con control remoto | ||||||
| Iluminación de cortesía | Al entrar y salir | ||||||
| Lavado de faros | No | ||||||
| Malla para el equipaje | No | ||||||
| Protector llanta de repuesto | No aplica | ||||||
| Estribos | No aplica | ||||||
| Reloj | Si | ||||||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero | ||||||
| Portamapas | En todas las puertas | ||||||
| Portavasos | No | ||||||
| Control de velocidad de crucero | No | ||||||
| Controles en el timón | Si para el sistema de entretenimiento | ||||||
| Bluetooth | No | ||||||
| Brújula | No | ||||||
| Alarma | Información no disponible | ||||||
| Garantía | 3 años sin límite de kilometraje | ||||||
| Precio |
Desde 40,900,000 | ||||||
Fotos: Placervial.com / Mazda
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas