Escrito por Redacción Placervial.com Sábado, 21 de Mayo de 2011 21:46

BYD en Colombia
BYD F6. Presentación en Placervial.com
Precio en Colombia: Desde 37,000,000
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Un carro que por su buen tamaño llama la atención. Es un sedán de figura alargada y buena presencia

| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

El tablero es amplio y cómodo. cuenta con aire acondicionado de doble zona y el sistema de entretenimiento con buena pantalla de información, además cuenta con CD, conectores para auxiliar, USB y soporta MP3

Como es de esperar en un automóvil de su tamaño el interior es bastante amplio. La tapicería de cuero es estándar en este vehículo

Y el baúl es sencillamente enorme
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Pronto publicaremos la prueba de manejo de este vehículo
.
La seguridad del BYD F6 (1):
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
BYD F6 |
| Airbag para el conductor | Si |
| Airbag para el pasajero | Si |
| Airbags laterales | No |
| Airbags de cortina | No |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si |
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No |
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No |
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No |
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5 |
| Protección contra latigazos cervicales | No |
| Anclaje para niños |
No |
| Sistema de prevención de incendio | No |
Seguridad Activa |
|
| ABS | Si |
| DSC - Control de Estabilidad | No |
| Control de Tracción | No |
| Asistencia electrónica de frenado |
No |
| EBD - Distribución electrónica de frenado | Si |
| Sensor de proximidad delantero | No |
| Sensor de proximidad trasero | No |
| Indicador de presión de los neumáticos | No |
| Desempañador vidrio trasero | Si |
| Desempañador vidrios laterales | No |
| Limpiaparabrisas trasero | No |
| Luces diurnas | No |
| Luces antiniebla | Si |
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No |
| Luz de freno LED | En tercer Stop |
| Asistente de arranque en pendientes | No |
| Mitigación electrónica de vuelco | No |
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Consumo de combustible en ciudad | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en carretera | Información no disponible | ||
| Emisiones de Co2 | Información no disponible | ||
| Rating de emisiones | Información no disponible |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
BYD F6 |
||
| Ubicación | Delantero | ||
| Bloque | En fundición | ||
| Cilindros | 4 en línea, 16 válvulas |
||
| CVVT | No |
||
| Cilindrada | 1,991 c.c. |
||
| Potencia | 138 HP a 6,000 rpm | ||
| Torque | 18.95 kgfm entre 4,000 y 4,500 rpm | ||
| Alimentación | Inyección electrónica |
||
| Combustible | Gasolina | ||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información no disponible | ||
Transmisión |
|||
| Caja de cambios | Manual 5 velocidades |
||
| Tracción | Delantera |
||
Chasis |
|||
| Dirección | Asistida |
||
| Suspensión delantera | Información no disponible |
||
| Suspensión trasera | Información no disponible |
||
| Frenos delanteros | De disco |
||
| Frenos traseros | De disco | ||
| Neumáticos | 205/65 | ||
| Rines |
15 pulgadas |
||
Dimensiones |
|||
| Distancia entre ejes | 2.740 metros |
||
| Largo total | 4.846 metros | ||
| Ancho total | 1.822 metros |
||
| Alto | 1.465 metros |
||
| Peso | Información no disponible |
||
| Puertas | 4 | ||
| Capacidad | 5 |
||
| Tanque de combustible | 17 galones |
||
Equipo y Accesorios |
|||
| Aire Acondicionado |
Si, de doble zona |
||
| Sistema de sonido | AM/FM, cd, MP3 con entrada para auxiliar y USB, en todos los modelos | ||
| Techo Corredizo |
No | ||
| Tapicería | En cuero |
||
| Asiento conductor | de 8 ajustes |
||
| Asiento pasajero delantero | de 6 ajustes |
||
| Asientos traseros | Abatibles | ||
| Espejos externos | Eléctricos |
||
| Vidrios eléctricos |
Si, en todas las puertas |
||
| Computador a bordo | No | ||
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave | ||
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al ingresar y al salir | ||
| Malla para el equipaje | No | ||
| Protector llanta de repuesto | No aplica |
||
| Estribos | No aplica |
||
| Reloj | Si | ||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | ||
| Portamapas | En las puertas delanteras |
||
| Portavasos | En la consola central |
||
| Control de velocidad de crucero | No | ||
| Controles en el timón | No | ||
| Bluetooth | No | ||
| Brújula | No | ||
| Alarma | Si | ||
| Garantía | Información no disponible |
||
| Precio |
Desde 37,000,000 |
||
Fotos: Placervial.com
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Por cuarta vez consecutiva Chevrolet es patrocinador oficial de la Carrera de la Mujer en la que entrega el premio mayor: un Chevrolet Spark GT para las ganadoras en la…
Suzuki, Toyota de Colombia y Mazda apoyan la cena de beneficencia organizada por Fundación Prema para recaudar donaciones para la creación de un Centro Lúdico en el Hospital Infantil los…
Mas
· En abril Chevrolet continúa siendo líder en vanes y alcanzó una participación en el mercado del 45,4%, la más alta para la marca de los últimos 11 años, en…
Better celebra el Día de la Madre, con lo último en entretenimiento para el automóvil BETTER, empresa nacida en Alemania con más de 42 años de experiencia en el mercado…
Mas
NISSAN ALTIMA 2013 LISTO PARA PRODUCCIÓN Smyrna, Tennessee (Mayo de 2012) Después de 20 años del lanzamiento del primer Nissan Altima y de más de 4.4 millones de unidades vendidas,…
ROLLE, Suiza (Abril 27 de 2012), En Noruega, Nissan ha vendido 1000 Nissan LEAF en tan solo seis meses, tomando casi el 2 por ciento del mercado total de automóviles…
Mas