Escrito por Redacción Placervial.com Viernes, 10 de Junio de 2011 22:07

Toyota en Colombia
Toyota Corolla 2012. Lanzamiento en Placervial.com
Precio en Colombia: Desde 32,990,000
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

La figura conservadora de un indiscutible sedán clásico, con parachoques y espejos del color de la carrocería. Rines de aluminio en todas las versiones y un ítem de seguridad importante: 5 estrellas en la prueba de seguridad Euro Ncap.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

El Toyota Corolla cuenta en su interior con airbags y cinturones de seguridad con pretensor y limitador de fuerza. y un interior agradablemente conservador. Un sistema de entretanimiento con cd, soporte para MP3 y entradas para auxiliar y USB. Cuenta también con computador de abordo de 5 funciones.
Cuenta con más de 20 compartimientos portaobjetos en su interior y vidrios eléctricos en todas las puertas.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Esperamos hacer pronto una prueba de manejo de este vehículo >
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
Toyota Corolla XLi 1800 c.c. |
Toyota Corolla XEi 1800 c.c. | Toyota Corolla SE-G |
| Airbag para el conductor | Si, en todos los modelos |
||
| Airbag para el pasajero delantero |
Si, en todos los modelos |
||
| Airbags laterales | No |
Si | Si |
| Airbags de cortina | No en todos los modelos |
||
| Barras protectoras contra choques laterales | Si, en todos los modelos |
||
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No en todos los modelos |
||
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No en todos los modelos |
||
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No en todos los modelos |
||
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si, en todos los modelos |
||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 4, los delanteros con pretensores y limitador de fuerza |
5, los delanteros con pretensores y limitador de fuerza | 5, los delanteros con pretensores y limitador de fuerza |
| Protección contra latigazos cervicales | No en todos los modelos |
||
| Anclaje para niños |
No en todos los modelos |
||
| Sistema de prevención de incendio | No en todos los modelos |
||
Seguridad Activa |
|||
| ABS | Si, en todos los modelos |
||
| DSC - Control de Estabilidad | No en todos los modelos |
||
| Control de Tracción | No en todos los modelos |
||
| Asistencia electrónica de frenado |
No en todos los modelos |
||
| EBD - Distribución electrónica de frenado | Si, en todos los modelos |
||
| Sensor de proximidad delantero | No en todos los modelos |
||
| Sensor de proximidad trasero | No en todos los modelos |
||
| Indicador de presión de los neumáticos | No en todos los modelos |
||
| Desempañador vidrio trasero | Si en todos los modelos |
||
| Desempañador vidrios laterales | No en todos los modelos |
||
| Limpiaparabrisas trasero | No en todos los modelos |
||
| Luces diurnas | No en todos los modelos |
||
| Luces antiniebla | No en todos los modelos |
||
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No en todos los modelos |
||
| Luz de freno LED | En el tercer stop, en todos los modelos |
||
| Asistente de arranque en pendientes | No en todos los modelos |
||
| Mitigación electrónica de vuelco | No en todos los modelos |
||
| Clasificación EURONCAP | 5 estrellas en todos los modelos |
||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Consumo de combustible en ciudad | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en carretera | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en ciudad durante la prueba de manejo | Información no disponible |
||
| Emisiones de Co2 | Información no disponible | ||
| Rating de emisiones | Información no disponible |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
Toyota Corolla XLi 1800 c.c. |
Toyota Corolla XEi 1800 c.c. | Toyota Corolla SE-G 1800 c.c. |
||
| Ubicación | Delantero | ||||
| Bloque | En fundición | ||||
| Cilindros | 4 en línea |
||||
| Control variable de válvulas |
Si, dual en todos los modelos |
||||
| Cilindrada | 1,798 c.c en todos los modelos |
||||
| Potencia | 136 HP a 6,000 rpm en todos los modelos |
||||
| Torque | 175 Nm a 4,400 en todos los modelos |
||||
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto en todos los modelos |
||||
| Combustible | Gasolina en todos los modelos |
||||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información no disponible | ||||
Transmisión |
|||||
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades o automática de 4 velocidades ETCS |
Automática de 4 velocidades ETCS |
|||
| Tracción | Delantera (FWD) en todos los modelos |
||||
Chasis |
|||||
| Dirección | Piñón y cremallera, Asitida eléctricamente en todos los modelos |
||||
| Suspensión delantera | Independiente Tipo MacPherson en todos los modelos |
||||
| Suspensión trasera | Semi independiente, tipo barra de torsión en todos los modelos |
||||
| Frenos delanteros | De disco ventilado en todos los modelos |
||||
| Frenos traseros | De disco sólido en todos los modelos |
||||
| Neumáticos | 195/65 | 205/55 | 205/55 | ||
| Rines |
15 pulgadas en aluminio |
16 pulgadas en aluminio | 16 pulgadas en aluminio | ||
Dimensiones |
|||||
| Distancia entre ejes | 2,600 mm en todos los modelos |
||||
| Largo total | 4,540 mm en todos los modelos |
||||
| Ancho total | 1,760 mm en todos los modelos |
||||
| Alto | 1,480 mm en todos los modelos |
||||
| Peso | 1,205 kg (Mecánico) 1,215 (automático) |
||||
| Puertas | 4 en todos los modelos |
||||
| Capacidad | 5 pasajeros en todos los modelos |
||||
| Tanque de combustible | 15 galones en todos los modelos |
||||
Equipo y Accesorios |
|||||
| Aire Acondicionado |
Si |
Si | Si con climatizador | ||
| Sistema de sonido | AM/FM, cd, USB y Auxiliar con soporte MP3 |
||||
| Techo Corredizo |
No |
||||
| Tapicería | En tela |
En cuero | En cuero | ||
| Asiento conductor | Manual de 4 ajustes |
Manual de 4 ajustes | eléctrico de 6 ajustes | ||
| Asiento pasajero delantero | 4 ajustes en todos los modelos |
||||
| Asientos traseros | Abatibles en todos los modelos |
||||
| Espejos externos | Eléctricos en todos los modelos |
||||
| Vidrios eléctricos |
Si, en todos los modelos |
||||
| Computador a bordo | de 5 funciones |
de 6 funciones con control en el timón | de 6 funciones con control en el timón | ||
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave en todos los modelos |
||||
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al salir, en todos los modelos |
||||
| Malla para el equipaje | No, en todos los modelos |
||||
| Protector llanta de repuesto | No aplica |
||||
| Estribos | No aplica |
||||
| Reloj | Si, en todos los modelos |
||||
| Guanteras | 20 compartimientos portaobjetos |
||||
| Portamapas | Si, en todos los modelos |
||||
| Portavasos | Si, en todos los modelos |
||||
| Control de velocidad de crucero | No en todos los modelos |
||||
| Controles en el timón | No |
Si | Si | ||
| Bluetooth | No |
Si | Si | ||
| Brújula | No en todos los modelos |
||||
| Alarma | Si, en todos los modelos |
||||
| Garantía | 3 años o 100,000 kilómetros |
||||
| Precio |
Desde 49,900,000 |
Desde 58,900,000 | Desde 66,900,000 | ||
Fotos: Placervial.com
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Por cuarta vez consecutiva Chevrolet es patrocinador oficial de la Carrera de la Mujer en la que entrega el premio mayor: un Chevrolet Spark GT para las ganadoras en la…
Suzuki, Toyota de Colombia y Mazda apoyan la cena de beneficencia organizada por Fundación Prema para recaudar donaciones para la creación de un Centro Lúdico en el Hospital Infantil los…
Mas
· En abril Chevrolet continúa siendo líder en vanes y alcanzó una participación en el mercado del 45,4%, la más alta para la marca de los últimos 11 años, en…
Better celebra el Día de la Madre, con lo último en entretenimiento para el automóvil BETTER, empresa nacida en Alemania con más de 42 años de experiencia en el mercado…
Mas
NISSAN ALTIMA 2013 LISTO PARA PRODUCCIÓN Smyrna, Tennessee (Mayo de 2012) Después de 20 años del lanzamiento del primer Nissan Altima y de más de 4.4 millones de unidades vendidas,…
ROLLE, Suiza (Abril 27 de 2012), En Noruega, Nissan ha vendido 1000 Nissan LEAF en tan solo seis meses, tomando casi el 2 por ciento del mercado total de automóviles…
Mas
Comentarios
necesito informe del consumo.
Soy propietario de una Toyota Hilux 2,5 Pack modelo 2009, quisiera ver si reciben usado y cual seria la diferencia por esta operacion....gracias un abrazo
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.