Escrito por Redacción Placervial.com

El nuevo producto de Hyundai. El Elantra i35. Competidor fuerte en su segmento con buen equipamiento para su categoría y gran trabajo ecológico
Hyundai en Colombia
Hyundai i35 en Placervial.com
Precio en Colombia: Desde 43,500,000
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Un carro con mucho énfasis en la aerodinámica. Lineas curvas en lo que Hyundai llama "el arte del viento" con los gestos nuevos de la marca como ell frente hexagonal,
Incluye luces antiniebla estándar, luces led en los espejos que como el parachoques son del color del vehículo, techo bajo y luces traseras siguiendo el flujo de la carrocería.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

El tablero del i35 con una buena combinación de negro y metal es agradable a la vista.El aire acondicionado incluye filtro de aire.
Cuenta con una buena colección de accesorios como computador de abordo, y controles en el timón para el sistema de entretenimiento -que incluye conectores para auxiliar, ipod y USB- y control de crucero. Además tiene encendido con botón Start/stop y pedales metálicos.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Esperamos hacer pronto una prueba de manejo de este vehículo >
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
Hyundai i35 Elantra Gamma 1.6D CVVT | Hyundai i35 Elantra NU 1.6D CVVT |
| Airbag para el conductor | Opcional | |
| Airbag para el pasajero delantero | Opcionali | |
| Airbags laterales | Opcional | |
| Airbags de cortina | Opcional | |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si | |
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No | |
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No | |
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No | |
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5 | |
| Protección contra latigazos cervicales | No | |
| Anclaje ISOFIX para niños | No | |
| Sistema de prevención de incendio | No | |
Seguridad Activa |
||
| ABS | Opcional | |
| DSC - Control de Estabilidad | No | |
| Control de Tracción | No | |
| Asistencia electrónica de frenado | No | |
| EBD - Distribución electrónica de frenado | No | |
| Sensor de proximidad delantero | No | |
| Sensor de proximidad trasero | No | |
| Indicador de presión de los neumáticos | No | |
| Desempañador vidrio trasero | Si | |
| Desempañador vidrios laterales | No | |
| Limpiaparabrisas trasero | No | |
| Luces diurnas | No | |
| Luces antiniebla | Si | |
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No | |
| Luz de freno LED | No | |
| Asistente de arranque en pendientes | No | |
| Mitigación electrónica de vuelco | No | |
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible | |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Consumo de combustible en ciudad | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en carretera | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en ciudad durante la prueba de manejo | Información no disponible | ||
| Emisiones de Co2 | Información no disponible | ||
| Rating de emisiones | Información no disponible |
(1) Información de referencia proporcionada por Hyundai. Las especificaciones actuales pueden variar
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
Hyundai i35 Elantra Gamma 1.6D CVVT | Hyundai i35 Elantra NU 1.6D CVVT | ||
| Ubicación | Delantero | |||
| Bloque | En aluminio | |||
| Cilindros | 4 en línea | |||
| CVVT | Si, doble | |||
| Cilindrada | 1.6 Litros | 1.8 Litros | ||
| Potencia | 128 HP a 6,300 rpm | 148 HP a 6,500 rpm | ||
| Torque | 16 Kg-m a 4,850 | 18.2 a 4,700 | ||
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto | |||
| Combustible | Gasolina | |||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Mecánico 10.7 segundos / Automático 11.6 segundos | Mecánico 9.3 segundos / Automático 10.2 segundos | ||
Transmisión |
||||
| Caja de cambios | Manual de 6 velocidades o automática-secuencial de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades o automática-secuencial de 6 velocidades | ||
| Tracción | Delantera (FWD) | |||
Chasis |
||||
| Dirección | Asitida eléctricamente | |||
| Suspensión delantera | Independiente Tipo MacPherson Amortiguadores a gas y barra estabilizadora | |||
| Suspensión trasera | Amortiguadores a gas y Barra de torsión doble con espirales | |||
| Frenos delanteros | De disco ventilado | |||
| Frenos traseros | De tambor | |||
| Neumáticos | 195/65 | |||
| Rines |
15 pulgadas en aluminio |
|||
Dimensiones |
||||
| Distancia entre ejes | 2.70 metros | |||
| Largo total | 4.53 metros | |||
| Ancho total | 1.78 metros | |||
| Alto | 1.45 metros | |||
| Peso | 1,150 Kg | 1,176 Kg | ||
| Puertas | 4 | |||
| Capacidad | 5 pasajeros | |||
| Tanque de combustible | 12.7 galones | |||
Equipo y Accesorios |
||||
| Aire Acondicionado |
Si, con filtro de aire | |||
| Sistema de sonido | AM/FM, cd, MP3 con entrada para cable auxiliar, iPod y USB | |||
| Techo Corredizo |
Opcional | |||
| Tapicería | En tela | |||
| Asiento conductor | 6 ajustes, opcional eléctrico de 10 ajustes | |||
| Asiento pasajero delantero | 4 ajustes | |||
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | |||
| Espejos externos | Eléctricos | |||
| Vidrios eléctricos |
Si |
|||
| Computador de abordo | Si | |||
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave | |||
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al salir con temporizador | |||
| Malla para el equipaje | No | |||
| Protector llanta de repuesto | No aplica | |||
| Estribos | No | |||
| Reloj | Si | |||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | |||
| Portamapas | Si, en todas las puertas | |||
| Portavasos | En la consola central | |||
| Control de velocidad de crucero | Opcional | |||
| Controles en el timón | Si | |||
| Bluetooth | No | |||
| Brújula | No | |||
| Alarma | Opcional | |||
| Garantía | 5 años o 100,000 kilómetros | |||
| Precio |
Desde 43,500,000 |
|||
Fotos: Placervial.com
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
exelente te lo digo que ya tube
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.