Escrito por Redacción Placervial.com

Este carro merece un capítulo aparte dentro de la serie 1. La serie de entrada de BMW con un motor enorme.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Comentarios | Fotos |
Un serie 1 que puede pasar desapercibido en primera instancia. Hasta que arranca...

| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

El puesto del conductor: Relojes muy visibles, sistema de entretenimiento de excelente sonido, aire acondicionado de dos zonas, controles en el timón y en él, una pequeña referencia a la M.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Ver prueba de manejo del BMW 135i >
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
|||
| Airbag para el conductor | Si | ||
| Airbag para el pasajero | Si | ||
| Airbags laterales | Si | ||
| Airbags de cortina | Si | ||
| Barras protectoras contra choques laterales | Si | ||
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No | ||
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No | ||
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No | ||
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 4 | ||
| Protección infantil | No | ||
| Protección contra latigazos cervicales | Si | ||
| Sistema de prevención de incendio | No | ||
Seguridad Activa |
|||
| ABS | Si | ||
| DSC - Control de Estabilidad | Si | ||
| Control de Tracción | Si | ||
| Asistencia electrónica de frenado | Si | ||
| EBD - Distribución electrónica de frenado | Si | ||
| Apoyacabezas activos | No | ||
| Sensor de proximidad delantero | No | ||
| Sensor de proximidad trasero | No | ||
| Indicador de presión de los neumáticos | No | ||
| Desempañador vidrio trasero | Si | ||
| Desempañador vidrios laterales | No | ||
| Limpiaparabrisas trasero | No | ||
| Luces diurnas | Si | ||
| Luces antiniebla | No | ||
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No | ||
| Luz de freno LED | No | ||
| Asistente de arranque en pendientes | No | ||
| Mitigación electrónica de vuelco | No | ||
| Clasificación EURONCAP | 5 estrellas | ||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| BMW 135i | |
| Consumo de combustible en ciudad | 31 kilómetros por galón |
| Consumo de combustible en carretera | 59.1 kilómetros por galón |
| Emisiones de Co2 | 198 gramos por kilómetro |
| Rating de emisiones | Euro 5 |
(1) Información de referencia proporcionada por BMW
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
BMW 135i | |
| Ubicación | Delantero - Longitudinal | |
| Bloque | En fundición | |
| Cilindros | 6 en línea - 24 válvulas | |
| Control de Valvulas Variables | Si, Valvetronic | |
| Cilindrada | 2,979 c.c. | |
| Potencia | 306 HP a 5,800 rpm | |
| Torque | 400 Nm a 1,200 - 5000 rpm | |
| Alimentación | Twin turbo, inyección directa de segunda generación | |
| Combustible | Gasolina | |
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | 5.2 segundos | |
Transmisión |
||
| Caja de cambios | Automática de 7 velocidades | |
| Tracción | Trasera (RWD) | |
Chasis |
||
| Dirección | Hidráulica | |
| Suspensión delantera | Barra de articulación doble, muelle helicoidal, aluminio | |
| Suspensión trasera | Eje de 5 brazos en aluminio ligero | |
| Frenos delanteros | De disco, 6 pistones | |
| Frenos traseros | De disco, 2 pistones | |
| Neumáticos | Run Flat | |
| Rines |
18 pulgadas en aleación ligera |
|
Dimensiones |
||
| Distancia entre ejes | 2,660 metros | |
| Largo total | 4,360 metros | |
| Ancho total | 1.748 metros | |
| Alto | 1,408 metros | |
| Peso | 1,455 kilos | |
| Puertas | 2 | |
| Capacidad | 4 pasajeros | |
| Tanque de combustible | 14 galones | |
Equipo y Accesorios |
||
| Aire Acondicionado |
Si, de doble zona | |
| Sistema de sonido | AM/FM, cd, MP3, entrada auxiliar | |
| Techo Corredizo |
Si, en cristal | |
| Tapicería | Cuero sintético | |
| Asiento conductor | Manual de 6 ajustes | |
| Asiento pasajero delantero | Manual de 4 ajustes | |
| Asientos traseros | Abatibles | |
| Espejos externos | Eléctricos | |
| Vidrios eléctricos | En todas las puertas | |
| Computador a bordo | Si | |
| Bloqueo central | Si con control remoto en la llave | |
| Iluminación de cortesía | Interior y exterior al ingresar y al salir con temporizador | |
| Malla para el equipaje | No | |
| Protector llanta de repuesto | No aplica | |
| Estribos | No aplica | |
| Reloj | Si | |
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | |
| Portamapas | En las puertas delanteras | |
| Portavasos | Si, en la consola central | |
| Control de velocidad de crucero | No | |
| Controles en el timón | Si | |
| Bluetooth | No | |
| Brújula | No | |
| Alarma | No | |
| Garantía | 2 años sin límite de kilometraje, en todos los modelos | |
| Precio | Desde 119,900,000 | |
| BMW 135i | ||
Fotos: Felipe Giraldo
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.