Escrito por Redacción Placervial.com

Rompiendo la linea tradicional de Nissan, este SUV es un cambio fuerte en curvas, sin perder las tradicionales prestaciones de la marca
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Esta nueva figura alineada con las nuevas tendencias es suave y aerodinámica

El frente amplio con rasgos distintivos de la marca

El tercer stop muy alto, de buena visibilidad para los demás
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |

Amplio interior y con buena distribución de espacios

El tablero cómodo con los controles a la mano y de buena visibilidad
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Ver prueba de manejo de este vehículo >
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
Qashqai 2WD HR 16 DE | Qashqai 2WD4 MR 20 DE SE 4x4 | Qashqai LE 4WD |
| Airbag para el conductor | Si en todos los modelos | ||
| Airbag para el pasajero delantero | Si en todos los modelos | ||
| Airbags laterales | No, en todos los modelos | ||
| Airbags de cortina | No, en todos los modelos | ||
| Barras protectoras contra choques laterales | SI, en todos los modelos | ||
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No en todos los modelos | ||
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No en todos los modelos | ||
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No en todos los modelos | ||
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si, en todos los modelos | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 5 en todos los modelos | ||
| Protección infantil | No en todos los modelos | ||
| Protección contra latigazos cervicales | No en todos los modelos | ||
| Sistema de prevención de incendio | No en todos los modelos | ||
Seguridad Activa |
|||
| ABS | Si, en todos los modelos | ||
| Control de Estabilidad | Si, en todos los modelos | ||
| Control de Tracción | Si en todos los modelos | ||
| Asistencia electrónica de frenado | Si en todos los modelos | ||
| Distribución electrónica de frenado | Si en todos los modelos | ||
| Apoyacabezas activos | Si en todos los modelos | ||
| Sensor de proximidad delantero | No en todos los modelos | ||
| Sensor de proximidad trasero | No en todos los modelos | ||
| Indicador de presión de los neumáticos | No en todos los modelos | ||
| Desempañador vidrio trasero | Si en todos los modelos | ||
| Desempañador vidrios laterales | No en todos los modelos | ||
| Limpiaparabrisas trasero | Si en todos los modelos | ||
| Sensor de humedad en el parabrisas | No en todos los modelos | ||
| Luces diurnas | No en todos los modelos | ||
| Luces antiniebla | Si en todos los modelos | ||
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No en todos los modelos | ||
| Espejo retrovisor interior sensible a la luz | No en todos los modelos | ||
| Luz de freno LED | No en todos los modelos | ||
| Asistente de arranque en pendientes | No en todos los modelos | ||
| Mitigación electrónica de vuelco | No en todos los modelos | ||
| Clasificación EURONCAP | Información no disponible | ||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| Qashqai 2WD HR 16 DE | Qashqai MR 20 DE SE 4x4 | Qashqai LE 4WD CVT |
|
| Consumo de combustible en ciudad (km por galón) | Información no disponible | ||
| Consumo de combustible en carretera (km por galón) | Información no disponible |
||
|
Emisiones de Co2 |
Información no disponible | ||
| Rating de emisiones | Información no disponible | ||
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
Qashqai 2WD HR 16 DE | Qashqai MR 20 DE SE 4x4 | Qashqai LE 4WD CVT |
|
| Ubicación | Delantero transversal | |||
| Bloque | En fundición | |||
| Cilindros | 4 en línea | |||
| Admisión variable |
No | |||
| Cilindrada |
1,598 c.c. |
1,997 c.c. | 1,997 c.c. | |
| Potencia | 109 HP a 6000 rpm | 138 HP a 5,200 rpm | 138 HP a 5,200 rpm | |
| Torque | 15.7 Kg-m a 4,400 rpm | 20.2 Kg-m a 4,400 rpm | 20.2 Kg-m a 4,400 rpm | |
| Alimentación | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | |
| Combustible | Gasolina | |||
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora en segundos |
Información no disponible | |||
Transmisión |
||||
| Caja de cambios | Mecánica 5 velocidades | Mecánica 6 velocidades | X-Tronic CVT con modo manual | |
| Tracción | 2WD | 2WD | Total permanente | |
Chasis |
||||
| Dirección | Asistida eléctricamente | |||
| Suspensión delantera | McPherson | |||
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | |||
| Frenos delanteros | De disco ventilados | |||
| Frenos traseros | De disco | |||
| Neumáticos | 215/65 | 215/65 | 215/55 | |
| Rines |
16 pulgadas en aleación ligera |
16 pulgadas en aleación ligera, opcional 17 pulgadas en aleación ligera |
18 pulgadas en aleación ligera |
|
Dimensiones |
||||
| Distancia entre ejes (metros) | 2.630 | |||
| Largo total (metros) |
4.315 | |||
| Ancho total (metros) |
1.780 | |||
| Alto (metros) |
1.615 | |||
| Peso (kilos) |
1,830 | 1,830 | 1,960 | |
| Puertas | 5 | |||
| Capacidad | 5 pasajeros | |||
| Tanque de combustible | 17 galones | |||
Equipo y Accesorios |
||||
| Aire Acondicionado |
Manual | Automático de Doble zona | Automático de Doble zona | |
| Entretenimiento | Radio AM/FM, 6 CDs, Mp3, 6 parlantes | |||
| Techo Corredizo |
No | Panorámico Skyview | Panorámico Skyview | |
| Tapicería | En Tela | En Tela | En Cuero | |
| Asiento conductor |
6 posiciones |
8 posiciones | ||
| Asiento pasajero delantero |
4 posiciones |
6 posiciones | ||
| Asientos traseros | Abatibles | |||
| Espejos externos | Eléctricos | |||
| Vidrios eléctricos | En todas las puertas | |||
| Computador a bordo | No en todos los modelos | |||
| Bloqueo central | Si en todos los modelos | |||
| Iluminación de cortesía | Al entrar y salir | |||
| Lavado de faros | No | |||
| Malla para el equipaje | No | |||
| Protector llanta de repuesto | No aplica | |||
| Estribos | No aplica | |||
| Reloj | Si | |||
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero | |||
| Portamapas | En todas las puertas | |||
| Portavasos | 2 Adelante y 2 atrás | |||
| Control de velocidad de crucero | No en todos los modelos | |||
| Controles en el timón | No en todos los modelos | |||
| Bluetooth | No en todos los modelos | |||
| Brújula | No | |||
| Alarma | Si | |||
| Garantía | Dos años ó 50.000 kilómetros | |||
| Precio |
Desde 72,000,000 | Desde 79,000,000 | Desde 82,000,000 | |
Fotos: Nissan
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.