Escrito por Andres Giraldo
Grande, andar suave, potencia y mucha visibilidad. Algunas de las características de esta estupenda camioneta que a pesar de su nombre, es mucho más que urbana y que ahora cuenta con dos versiones limitadas: Miyabi para las 4x2 y Sierra para las 4x4
Las virtudes de este vehículo capaz, eficiente y de marcha sobresalientemente suave, lo hacen muy popular entre los compradores.

| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Un vehículo de presencia difícilmente ignorable, que se cumple el deseo de muchos consumidores en cuanto a tamaño, comodidad y prestaciones.

Alta del piso, puertas que permiten muy fácil acceso y llantas de alto perfil muy útiles para rutas secundarias o las cada vez más estropeadas calles.

Al modificación apreciable a la vista está en la parrila con más cromado que el modelo anterior. En la versión limitada Miyabi, hay algunas molduras cromadas en las luces frontales y la puerta trasera.

| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
El interior de esta camioneta claramente cumple con un objetivo de comodidad, tanto para pasajeros como para el conductor. Es sencillo, espacioso y con los controles usuales

Los asientos traseros son reclinables independientemente y hay un apoyabrazos con portavasos que se esconde en los espaldares

Los detalles del interior de color claro en su mayoría y diferentes texturas que evitan la monotonía visual.

En las versiones limitadas Miyabi y Sierra, el interior es donde se encuentran las principales diferencias: tapicería en cuero con costuras en color biege

En estas versiones se incluye un sistema de info entretenimiento Kenwood con GPS.

En la versión Miyabi se incluye además, una cámara de reversa
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
De Toyota, una marca de la que siempre hemos recibido el mejor de los tratos, un servicio excelente y muy buenas noticias, recibimos un vehiculo con nueva cara y excelente comportamiento. La nueva Fortuner Urbana 4x4 Automática.

Grande y alta. Es la primera impresión que producen estas camionetas. Y a la vez, extraordinaria en su visibilidad. La primera tarea, salir de un parqueadero lleno de vehículos y con poco espacio de circulación.
Una tarea que en principio podría suponerse complicada con sus dimensiones, que resultó increíblemente fácil por la magnifica visibilidad y una particular habilidad para moverse y girar.
La presentación de la Toyota Fortuner Urbana a Catalina, Mi hija de 14 años
Catalina ya conocía la Fortuner Urbana y apenas notó el cambio del frente con respecto al modelo anterior, que resulta ser el cambio más notorio en cuanto a la figura.
Como una buena parte de los propietarios de la Toyota Fortuner, Catalina aplaudió el tamaño y la figura de ella, y al ingresar, la sensación de amplitud en su interior recibieron el segundo aplauso. Con mucha razon: personalmente, siento en el interior de la Fortuner como si estuviera en un inmenso acuario.

La tapicería de color beige que aclara notablemente el interior, y textura de pequeños cuadros en las puertas son de alguna manera relajantes y los grandes asientos, hacen bien cómodo el viaje
La conducción de la Fortuner Urbana
Ya mencionamos la visibilidad de la Fortuner Urbana, que se logra por mucho vidrio , espejos enormes y gran altura, con ventajas particulares para ciudades como Bogotá. Permite ver muy adelante y decidir cual carril tomar de acuerdo con su movilidad. Además, cambiar de carril es muy fácil porque aún con sus dimensiones, gira sin ninguna dificultad y acelera con suficiencia para lograrlo. Lo más cómodo, la fantástica suspensión que aún con el estado del pavimento bogotano, hace muy suave el movimiento interior
La Toyota Fortuner Urbana en carretera
En carretera, la Fortuner Urbana se porta excelentemente. Nuevamente la amplitud reluce por la comodidad que ofrece a todos los ocupantes y otras ventajas como un aire acondicionado fuerte y silencioso para lograr rápidamente la temperatura deseada y, el sistema de sonido claro y de buena distribución.
El motor de 2.7 litros que podría suponerse pequeño para este monstruo, responde rápidamente en todas las situaciones. Llena de pasajeros arranca en pendientes con toda capacidad, Aumenta de velocidad sin problemas al adelantar otros vehículos en la carretera y a la vez es respetuosa al consumir combustible. La dirección y los frenos se comportan sumamente bien y dan una buena sesación de seguridad en todo momento y la tracción permanente en las cuatro ruedas no tiene ningún inconveniente para superar malos caminos. El bajo de activación manual es simple de usar y la fuerza adicional es como para escalar paredes.
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Seguridad Pasiva |
||||
| Toyota Fortuner Urbana 4x2 Manual | Toyota Fortuner Urbana 4x2 Automática | Toyota Fortuner Urbana 4x4 Manual | Toyota Fortuner Urbana 4x4 Automática | |
| Airbag para el conductor | Si | Si | Si | Si |
| Airbag para el pasajero delantero | Si | Si | Si | Si |
| Airbags laterales | No | No | No | No |
| Airbags de cortina | No | No | No | No |
| Barras protectoras contra choques laterales | Si | Si | Si | Si |
| Tercer stop | Si | Si | Si | Si |
| Corte de inyección de combustible en caso de colisión | No | No | No | No |
| Desactivación automática de seguros en caso de accidente | No | No | No | No |
| Encendido de luz interior y luces de emergencia en caso de accidente | No | No | No | No |
| Diseño estructural con puntos de deformación programada | Si | Si | Si | Si |
| Columna de dirección colapsable | Si | Si | Si | Si |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Protección contra latigazos cervicales | No | No | No | No |
Seguridad Activa |
||||
| ABS | Si | Si | Si | Si |
| DSC - Control de Estabilidad | No | No | No | No |
| Control de Tracción | No | No | Si | Si |
| Bloqueo de diferencial | No | No | Manual | Manual |
| Asistencia electrónica de frenado | No | No | No | No |
| EBD - Distribución electrónica de frenado | No | No | No | No |
| Sensor de proximidad delantero | No | No | No | No |
| Sensor de proximidad trasero | Si | Si | Si | Si |
| Indicador de presión de los neumáticos | No | No | No | No |
| Sensor de humerdad en parabrisas | No | No | No | No |
| Desempañador vidrio trasero | Si | Si | Si | Si |
| Desempañador vidrios laterales | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire | Delanteros por aire |
| Limpiaparabrisas trasero | Si | Si | Si | Si |
| Luces activas que giran en la dirección del vehículo | No | No | No | No |
| Luz de freno adaptativa | No | No | No | No |
| Luz antiniebla trasera | No | No | No | No |
| Asistente de arranque en pendientes | No | No | No | No |
| Mitigación electrónica de vuelco | No | No | No | No |
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Consumo de combustible en ciudad durante la prueba: 34 kilómetros por galón
Consumo de combustible en carretera durante la prueba: 56 kilómetros por galón
Emisiones de Co2: Información no disponible
Rating de emisiones: Información no disponible
(1) Cifras proporcionadas por Toyota
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
Motor |
|||||
| Toyota Fortuner Urbana 4x2 Manual | Toyota Fortuner Urbana 4x2 Automática | Toyota Fortuner Urbana 4x4 Manual | Toyota Fortuner Urbana 4x4 Automatica | ||
| Ubicación | Delantero - Longitudinal -DOHC | Delantero - Longitudinal - DOHC | Delantero - Longitudinal - DOHC | Delantero - Longitudinal - DOHC | |
| Bloque | En fundición | En fundición | En fundición | En fundición | |
| Cilindros | 4 cilindros en línea - 16 válvulas | 4 cilindros en línea - 16 válvulas | 4 cilindros en línea - 16 válvulas | 4 cilindros en línea - 16 válvulas | |
| Control de válvulas | VVT-i | VVT-i | VVT-i | VVT-i | |
| Cilindrada | 2,694 c.c. | 2,694 c.c. | 2,694 c.c. | 2,694 c.c. | |
| Potencia | 158 HP a 5,200 rpm | 158 HP a 5,200 rpm | 158 HP a 5,200 rpm | 158 HP a 5,200 rpm | |
| Torque | 241 N-m a 3,800 rpm | 241 N-m a 3,800 rpm | 241 N-m a 3,800 rpm | 241 N-m a 3,800 rpm | |
| Alimentación | SFI | SFI | SFI | SFI | |
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
| Aceleración 0 a 100 Km/Hora | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible | |
Transmisión |
|||||
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | |
| Tracción | Trasera - RWD | Trasera - RWD | Full Time | Full Time | |
Chasis |
|||||
| Dirección | Hidráulica - Piñón y cremallera | Hidráulica - Piñón y cremallera | Hidráulica - Piñón y cremallera | Hidráulica - Piñón y cremallera | |
| Suspensión delantera | Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | |
| Suspensión trasera | Suspensión del tipo de 4 articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. | Suspensión del tipo de 4 articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. | Suspensión del tipo de 4 articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. | Suspensión del tipo de 4 articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos. | |
| Frenos delanteros | De disco ventilados | De disco ventilados | De disco ventilados | De disco ventilados | |
| Frenos traseros | De tambor | De tambor | De tambor | De tambor | |
| Neumáticos | 265/65 | 265/65 | 265/65 | 265/65 | |
| Rines | 17 pulgadas en aluminio | 17 pulgadas en aluminio | 17 pulgadas en aluminio | 17 pulgadas en aluminio | |
Dimensiones |
|||||
| Distancia entre ejes | 2.750 metros | 2.750 metros | 2.750 metros | 2.750 metros | |
| Largo total | 4,705 metros | 4,705 metros | 4,705 metros | 4,705 metros | |
| Ancho total | 1,840 metros | 1,840 metros | 1,840 metros | 1,840 metros | |
| Alto | 1,795 metros | 1,795 metros | 1,795 metros | 1,795 metros | |
| Peso | 1,710 kilos | 1,715 kilos | 1,810 kilos | 1,825 kilos | |
| Puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Capacidad | 7 pasajeros | 7 | 7 | 7 | |
| Tanque de combustible | 21.13 Galones | 21.13 Galones | 21.13 Galones | 21.13 Galones | |
Equipo y Accesorios |
|||||
| Aire Acondicionado |
Manual de doble zona | Manual de doble zona | Manual de doble zona | Manual de doble zona | |
| Sistema de sonido | 2 DIN, cd, MP3, Entrada auxiliar y USB | 2 DIN, cd, MP3, Entrada auxiliar y USB | 2 DIN, cd, MP3, Entrada auxiliar y USB | 2 DIN, cd, MP3, Entrada auxiliar y USB | |
| Techo corredizo | No | No | No | No | |
| Tapicería | En tela | En tela | En Tela | En Tela | |
| Asiento conductor | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | |
| Asiento pasajero delantero | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | Manual de 4 ajustes | |
| Asientos traseros | Reclinables y Abatibles | Reclinables y Abatibles | Reclinables y Abatibles | Reclinables y Abatibles | |
| Espejos externos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | Eléctricos | |
| Espejos exteriores retráctiles | Si | Si | Si | Si | |
| Vidrios eléctricos | Si | Si | Si | Si | |
| Computador a bordo | No | No | No | No | |
| Bloqueo central | Si | Si | Si | Si | |
| Iluminación de cortesía | Interior al ingresar y al salir | Interior al ingresar y al salir | Interior al ingresar y al salir | Interior al ingresar y al salir | |
| Malla para el equipaje | No | No | No | No | |
| Protector llanta de repuesto | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | |
| Estribos | No | No | No | No | |
| Reloj | Si | Si | Si | Si | |
| Guanteras | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | Frente al asiento del pasajero delantero y en la consola central | |
| Portamapas | En todas las puertas | En todas las puertas | En todas las puertas | En todas las puertas | |
| Portavasos | 2 en el tablero, 2 en la consola y dos para los asientos traseros | 2 en el tablero, 2 en la consola y dos para los asientos traseros | 2 en el tablero, 2 en la consola y dos para los asientos traseros | 2 en el tablero, 2 en la consola y dos para los asientos traseros | |
| Control de velocidad de crucero | No | No | No | No | |
| Controles en el timón | No | No | No | No | |
| Bluetooth | No | No | No | No | |
| Brújula | No | No | No | No | |
| Alarma | No | No | No | No | |
| Garantía | |||||
| Precio | Desde 73,900,000 | Desde 85,450,000 | Desde 91,950,000 | Desde 95,000,000 | |
Fotos: Felipe Giraldo / Toyota
| Intro | Exterior | Interior | Manejo | Seguridad | Ecología | Ficha Técnica | Nota Final | Comentarios | Fotos |
| |
Toyota dio a conocer el primero de abril los nueve (9) dibujos finalistas de la tercera versión del concurso de arte “El Carro de Tus Sueños”, los cuales pueden ser…
Un muy buen balance presenta RENAULT-Sofasa de su programa de RSE “Conduciendo nuestros destinos”, adelantado en asocio con la Fundación Plan - Con un emotivo acto, en el que las…
Mas
- En sus primeros tres años, la Fundación Chevrolet logró beneficiar a 2.586 personas y vincular a 49 empresas en sus iniciativas de inversión social - Desde su creación, en…
- En línea con las expectativas del mercado, RENAULT-Sofasa cerró el mes con 3.836 vehículos matriculados en el Registro Único de Transporte, RUNT.- En abril, la segunda marca en ventas…
Mas
- La marca Jeep, ha celebrado el liderato de la Juventus en el campeonato de la liga italiana de fútbol.- Igualmente, Jeep ha obtenido su propio galardón por el incremento…
Bogotá, Abril 1 de 1013. El completamente nuevo Mazda6, lanzado hace poco al mercado, incluido el colombiano, obtuvo la calificación "Top Safety Pick+" la mejor calificación en seguridad otorgada por…
Mas
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.